Название населенного пункта | Стоимость доставки, руб. ПМР | |
за 1 рейс автобетоновоза объемом | ||
6 м.куб. | 9 м.куб. | |
г. Тирасполь | 500 | 750 |
г. Бендеры* | 871 | 1 307 |
г. Днестровск | 1 400 | 2 101 |
Слободзейский район : | ||
с.Суклея* | 647 | 970 |
с.Ближний Хутор* | 568 | 851 |
с.Терновка | 784 | 1 176 |
с.Карагаш | 828 | 1 241 |
с.Парканы | 828 | 1 241 |
г.Слободзея* | 1 002 | 1 503 |
с.Владимировка | 871 | 1 307 |
с.Кицканы ч/з Бендеры | 1 176 | 1 764 |
с.Меренешты ч/з Бендеры | 1 045 | 1 568 |
с.Чобручи | 1 045 | 1 568 |
с.Красное | 1 220 | 1 830 |
г.Первомайск | 1 220 | 1 830 |
с.Глиное | 1 220 | 1 830 |
с. Незавертайловка | 1 568 | 2 352 |
Григориопольский район : | ||
с.Бычок | 865 | 1 298 |
с.Буторы | 1 064 | 1 597 |
с.Ташлык | 1 176 | 1 764 |
г.Григориополь | 1 568 | 2 352 |
с.Карманово | 1 917 | 2 875 |
Дубоссарский район : | ||
г.Дубоссары | 1 917 | 2 875 |
Рыбницкий район : | ||
с.Воронково | 3 833 | 5 750 |
г.Рыбница | 3 659 | 5 489 |
с.Ержово | 3 833 | 5 750 |
с.Красненькое | 4 013 | 6 019 |
с.Строенцы | 4 008 | 6 011 |
Каменский район : | ||
с.Рашков | 4 665 | 6 997 |
г.Каменка | 4 847 | 7 271 |
1. Доставка бетона и растворов осуществляется автобетоновозами грузоподъемностью от 6 до 12 м.куб. | ||||||||||
2. Разгрузка может осуществляться с помощью автобетононасосов 28 м. (миксер 8 м.куб.), 42 м., 52 м., либо с использованием транспортерной ленты длиной 11 м. | ||||||||||
3. При неполной загрузке автобетоновоза оплата взимается за полный рейс. | ||||||||||
4. Время разгрузки автобетоновоза - не более 10 минут/куб.м., но в любом случае не более 1 (одного) часа на 1 (один) автобетоновоз или иное транспортное средство. | ||||||||||
5. При превышении сроков разгрузки взымается стоимость работы автобетоновоза в размере 5.00 рублей ПМР за каждую минуту сверх нормы времени разгрузки. | ||||||||||
* - цена зависит от удаленности объекта |